Byara
JOURNALS - 12773 entries |
||||||
Author | Title | Journal | Date | Abstract | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
View | krang kri khon | lo ngo brgya phrag glu dbyang bzhin | mi dmangs brnyan par | 1999 | ||
View | krang kri rung | bod mi'i thob thang skor gleng ba | krung go'i bod kyi shes rig | 1992 | human rights/politics | |
View | krang kri rung | tA la'i bla mas bod kyi gnad don thag gcod byed pa'i skor gyi stong bsam la dpyad pa | krung go'i bod kyi shes rig | 1997 | politics/negotiations/exile politics/dalai lama/Hong Kong | |
View | krang kri yon | rtse chu'i 'gram du | sbrang char | 1985 | This black and white photo features a young Amdowan girl in traditional nomad dress carrying a wooden bucket of water on her back. She is apparently returning after drawing water from the Rtse chu river. Yaks are visible on the grassy hills in the distance. | bod kyi sgyu rtsal/bod kyi ri mo/photograph/nomads/Amdo |
View | krang kro//ka'o hru'u lin | le'o ho snum gter: phan 'bras ni tshan rig dang mthun pa'i do dam las byung ba yin | mi dmangs brnyan par | 2000 | le'o nying zhing chen le'o ho gtsang po'i smad rgyud kyi snum gter chen po sngog tshul dang 1999 lor khe las kyi khe spog dang dpya khral sgor dung phyur 50 byung ba dang/ khe bzang sgor dung phyur 18.8 byung ba sogs brjod/ | snum gter |
View | krang le smin | nges par du 'brog khul gyi dge rgan dpung khag 'dzugs skrung dam 'dzin dgos | mtsho sngon slob gso | 1985 | slob gso'i srid 'dzin/pedagogy | |
View | krang lis min | mtsho sngon slob gso gling gi mi rigs sde khag btsugs nas lo 'khor bcu lon par rten 'brel zhu | mtsho sngon slob gso | 1993 | ||
View | krang man lin | na gzhon gyi grogs po rnams mnyam 'dzoms byed | sbrang char | 1988 | Chinese literature/fiction/short short story | |
View | krang men | hrang ha'e cing hphu khab bslas bzos grwa | mi dmangs brnyan par | 1996 | hrang ha'e cing hphu khab bslas bzo grwa la lo drug cu lhag gi lo rgyus mnga' zhing/ khong tsho'i ming du grags pa'i thon rdzas ni 'phur rta rtags can gyi khab bslas nang gos yin/ da ltar bzo grwar bzo ba nyis stong lhag yod sogs brjod/ | mtshams byor/hrang ha'e cing hphu khab bslas bzo grwa |
View | krang o cun | 'dod blo | sbrang char | 1988 | bod kyi rtsom rig/snyan ngag/tshigs bcad snyan ngag/literature/poetry/metrical verse/Chinese literature/translation | |
View | krang pa'o zha'e | rgya mtshor bsten zhing rlung 'jam bsu ba'i krang kro'u gtam du gleng ba | mi dmangs brnyan par | 1999 | hphu can zhing chen gyi lho sne cus cang chu bo mtsho nang du 'bab pa'i bde thang gi krang kro'u pas rgya mtsho rgyab du bsten zhing mtsho rlung 'jam po skyes su bsu ba'i dge mtshan rtogs nas/ bcos sgyur sgo 'byed kyi lo ngo nyi shu'i nang grong khyer la 'pho 'gyur chen po byung ba'i gnas tshul bkod yod pa dang/ sa cha 'di ga'i yul ljongs khyad du 'phags pa dang/ sngo ljang thon khungs kyi bang mdzod yin pa'i nan cin dang/ ja dang shing 'bras kyi yul gru phing ho/ dpal 'byor las rigs spel che ba'i sa khul lung ha'e/ mdzes shing lta na sdug pa'i hwa an rdzong/ tung ha'e rgya mtsho'i mu tig tung hran gling phran sogs mtshams sbyar/ | krang kro'u grong khyer |
View | krang tan | 'bras spungs dgon pa'i ldebs ris nyams gso byas nas gsar pa ltar chags pa | krung go'i bod ljongs | 1995 | ||
View | krang tan//rdo chung | 'bri g.yag dang 'brel 'dris che ba'i mi | krung go'i bod ljongs | 1995 | deng seang 'bri g.yag gi rgyud nyams 'gro ba la sngon yod gnas babs bzhin sor du chud dgos ces/ bod rigs phyugs las mkhas pa krang yun gyis 'bri g.yag la lo bcu phrag ring zhib 'jug gnang ba dang/ rgyud bzang g.yag zhes pa gso skyong gnang ba'i skor brjod yod/ | 'bri g.yag |
View | krang then lu'u | bod rigs mi grangs kyi dus snga phyi'i 'gyur ldog byung tshul | krung go'i bod ljongs | 1994 | bod rigs yar klungs gtsang po'i 'bab rgyud nas tsho bod mtho sgang du khyab pa yin la/ mi grangs rtsis myong med pas tshod dpag byed dka'/ rmin go 1929 lo'i ring khri 523.44 zer myong la/ tA la'i bla mas 1987 lor khri 600 yod par gsungs/ 'on kyang de dag dar par ma mthong ste/ 1990 lor rtsis pa ni khri 459.33 yin pa dang/ 1982 nas 1990 bar 2.15% 'phar gyi yod pa dang/ de ltar lo 33 phyin mtshams bod rigs kyi mi grangs ldab gcig 'phar thub pa sogs brjod/ | mi grangs/bod |
View | krang then lu'u//krang ma'e | krung go'i bod mi'i 'phel 'gyur skor | krung go'i bod kyi shes rig | 1988 | population/development/demography/education/economy | |
View | krang wun le | brtse dung mtshon pa'i 'phrin yig bcu | mi dmangs brnyan par | 2000 | rtsom pa pos mi dmangs brnyan par gyi rgyab shog tu hang kro'u sa cha'i bud med gnyis kyis gru gtong bzhin pa'i 'dra par zhig bkod pa dang/ bkod rjes klog pa po mang pos kho la yi ge bskur nas bud med gzhon nu ma de gnyis kyi rus ming dang sdod gnas dris pa sogs brjod/ | 'dra par |
View | krang ya'o min | rig rtsal las don mkhan gyi gzi brjid ldan pa'i 'gan 'khri | bod kyi rtsom rig sgyu rtsal | 1983 | rtsom rig sgyu rtsal gyis spyi tshogs ring lugs kyi bsam pa'i dpal yon 'dzugs skrun byed dgos pa dang gung khran ring lugs kyi dar cha mthon por bsgreng dgos tshul sogs/ | rtsom rig/rtsom rig gzhung lugs/tang gi rig rtsal las don mkhan/spyi tshogs ring lugs kyi mi rigs kyi rig rtsal/rig rtsal las don mkhan/rtsom rig sgyu rtsal/ |
View | krang yon zhang//ka'o yun | lo'u hu'u khul gyi rnam gsar | mi dmangs brnyan par | 2000 | hren krin grong khyer gyi lu'u hu'u khul ni deng rabs khyad chos ldan pa'i tshong zog nyo tshong lte gnas dang/ dngul rtsa'i lte gnas/ brda 'phrin lte gnas/ 'grul ba'i lte gnas bcas su gyur yod pa brjod/ | hren krin lu'u hu'u khul |
View | krang yun | lang ju'i gros mol dang de'i lo rgyus kyi don snying | krung go'i bod rig pa | 2017 | NULL | go dan/sa paN/lang ju'i gros mol/lo rgyus/don snying |
View | krang zh'e yi'u | pe cin dge 'os slob chen gyi zur gtogs slob 'bring | mi dmangs brnyan par | 1996 | pe cin dge 'os slob chen gyi zur gtogs slob 'bring ni sku zhabs chan zhu'e sin sogs mkhas pa ming chen skor zhig gi ma yum slob 'bring yin la/ slob grwa de nyid 1901 lor btsugs pa dang da lta'i gnas tshul sogs mtshams sbyar yod/ | slob gso/pe cin dge 'os slob chen gyi zur gtogs slob 'bring |
BOOKS - 205 entries |
||||||
Author | Title | Journal | Date | Abstract | Keywords |
---|